バキューム(集塵機)

| 動力 | 100V-15A |
|---|---|
| 重量 | 40㎏ |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
820×510×890㎜ |

| 動力 | 三相400V-32A |
|---|---|
| 重量 | 190.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1110×610×1560mm |
| 備考 | ブラスト用専用バキューム |

| 使用時間 | 約3~8時間連続使用可能 |
|---|---|
| サイズ | 330φ×3,000㎜ |
| 集塵能力 | 2μの粉塵回収率70% |
ブラスト機

| 動力 | 三相220V-27.0A |
|---|---|
| 作業巾 | 200.0mm |
| 重量 | 152.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1450×320×850mm |
| 備考 | 床専用バキュームブラスト |
| アタッチメント | スチールショットメディア各種 |

| 動力 | 三相400V-37.5A |
|---|---|
| 作業巾 | 350.0mm |
| 重量 | 400.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1750×550×1070mm |
| 備考 | 床専用バキュームブラスト |
| アタッチメント | スチールショットメディア各種 |

| 動力 | 100V-14A+エアーコンプレッサー35PS以上 |
|---|---|
| 重量 | 90.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1417×835×450mm |
| 備考 | 直噴射式バキュームブラスト |
ハンドツール

| 動力 | 100V |
|---|---|
| 回転数 | 12,000RPM |
| 重量 | 1.6kg |
| 消費電力 | 730W |



| 動力 | 100V-6.0A |
|---|---|
| 作業巾 | 30.0㎜ |
| 重量 | 9.5kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
152×204×380mm |

| 動力 | 100V-12.0A |
|---|---|
| 回転数 | 7300RPM |
| 重量 | 3.3kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
230×130×22mm |
| 備考 | 集塵カバー付 |
| アタッチメント | Vカットダイヤ、Uカットダイヤ、コンクリートカッター |

| 動力 | 100V-11A |
|---|---|
| 作業巾 | 平刃ノミ50.0mm |
| 重量 | 4.8kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
386×55×210mm |

| 動力 | 100V |
|---|---|
| 回転数 | 2,800~11,000RPM (6段切替) |
| 重量 | 2,500g |
| 消費電力 | 800W |
| 研削幅 | 30ミリ |
アスベスト用負圧集塵機

| 動力 | 115V-12A |
|---|---|
| 重量 | 70.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
760×800×640㎜ |
| 風量 | 47.2m3(毎分) |
コンクリート打設

| エアー式 | エンジン式 | |
| 最大施工幅 | 18m | 15m |
| 振動伝達深さ | 最大300mm | 最大150mm |
| 施工能力 | 最大75㎡ | 最大40㎡ |
| 重量 | 13kg/m | 13.3kg/m |
| エンジン重量 | - | 25kg(GX240) 15kg(GX140QX) |
| クラウン値 | 0~2% | 0~2% |
| バイブレーター | エアバイブレーター 5000~8000/min |
エキセントリックシャッフル 2200~3600RPM |
| セクション長さ | 254cm、132cm、71cm | 254cm、132cm、71cm |