床面研削機

| 動力 | 230V-30.0A |
|---|---|
| 作業巾 | φ600.0 |
| 重量 | 220.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1250×640×1170mm |
| アタッチメント | プレデター専用ダイヤ |

| 動力 | 380V-45.0A |
|---|---|
| 作業巾 | φ800.0 |
| 重量 | 409.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1450×830×1390mm |
| アタッチメント | 「プレデター専用ダイヤ」、「スライドチェンジ ダイヤ」、「スライドチェンジ リノダブル」 |

| 動力 | 100V-15A |
|---|---|
| 作業巾 | φ300 |
| 重量 | 25.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
430×400×1250mm |
| アタッチメント | サンドペーパー各種、ヘキスピンプレート |

| 動力 | 115V-15.0A |
|---|---|
| 作業巾 | φ600 |
| 重量 | 33.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
630×550×1360mm |
| アタッチメント | ブリック、ワイヤーカップ、サンドペーパー(各種) |

| 動力 | 単相220V-15.0A |
|---|---|
| 作業巾 | φ420 |
| 重量 | 80.0kg |
| 備考 | 遊星回転式 |
| アタッチメント | 「HTC専用ダイヤ」、「スライドチェンジ ダイヤ」、「スライドチェンジ リノダブル」 |

| 動力 | 三相220V-27.0A |
|---|---|
| 作業巾 | φ500 |
| 重量 | 140.0kg |
| 備考 | 遊星回転式 |
| アタッチメント | 「HTC専用ダイヤ」、「スライドチェンジ ダイヤ」、「スライドチェンジ リノダブル」 |

| 動力 | 三相220V-40.0A |
|---|---|
| 作業巾 | φ650 |
| 重量 | 240.0kg |
| 備考 | 遊星回転式 |
| アタッチメント | 「HTC専用ダイヤ」、「スライドチェンジ ダイヤ」、「スライドチェンジ リノダブル」 |

| 動力 | 単相380V-30.0A |
|---|---|
| 作業巾 | φ800 |
| 重量 | 370.0kg |
| 備考 | 遊星回転式 |
| アタッチメント | 「HTC専用ダイヤ」、「スライドチェンジ ダイヤ」、「スライドチェンジ リノダブル」 |

| 動力 | 200V-21.5A |
|---|---|
| 作業巾 | φ250 |
| 回転数 | 1900RPM |
| 重量 | 127.0kg |
| アタッチメント | 「ダイヤディスク(シルバー/ゴールド) | 」、「スライドチェンジ ダイヤ」、「スライドチェンジ リノダブル」

| 動力 | 13.0PSエンジン |
|---|---|
| 作業巾 | φ300 |
| 重量 | 120.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
980×700×910mm |
| アタッチメント | 「ダイヤディスク(シルバー/ゴールド)」、「スライドチェンジ ダイヤ」、「スライドチェンジ リノダブル」 |

| 動力 | 三相200V-18.8A |
|---|---|
| 作業巾 | φ300 |
| 重量 | 103.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1180×410×910mm |
| 備考 | 集塵機付、エンジン式 |
| アタッチメント | 「フロアーカップ(赤/青)」、「シェーブカッター」、「アートカップ(各種)」、「スライドチェンジ ダイヤ」、「スライドチェンジ リノダブル」 |

| 動力 | 100V-14A |
|---|---|
| 作業巾 | φ200 |
| 回転数 | 1000RPM |
| 重量 | 45.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
550×350×950mm |
| アタッチメント | 「バーカッター(赤/青)」、「シェーブカッター」、「アートカップ(各種)」 |

| 動力 | 100V-1Kw 13A |
|---|---|
| 重量 | 48㎏ |
| 回転数 | 2,800rpm |
| 研削幅 | 100㎜ |
| 研削深さ | 5㎜まで |
床面切削器


| 動力 | ディーゼルエンジン |
|---|---|
| 切削幅 | 250.0㎜ |
| 切削深 | 30.0㎜ |
| 重量 | 1030.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1940×900×1180㎜ |

| 動力 | 三相200V-27.0A |
|---|---|
| 作業巾 | 250.0mm |
| 重量 | 130.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1040×440×990mm |
| 備考 | 自走式 |
| アタッチメント | 「T/Cカッター」、「ミーリングカッター」、「グルービングカッター」 |




| 動力 | 油冷式ドイツエンジン |
|---|---|
| 切削幅 | 350.0mm |
| 切削深 | 0-110mm |
| 出力 | 42.5kw/58PS |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
2850×1200×1820mm |
床面はがし機

| 動力 | 115V-15A |
|---|---|
| 作業巾 | 300.0mm |
| 重量 | 140.0kg |
| 備考 | 自走式 |
| アタッチメント | 「各種専用ブレード」 |

| 動力 | 115V-15A |
|---|---|
| 作業巾 | 300.0mm |
| 重量 | 140.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
920×430×550mm |
| アタッチメント | 「各種専用ブレード」 |

| 動力 | バッテリー(大容量) |
|---|---|
| 作業巾 | 40㎜~685㎜ |
| 重量 | 950㎏ |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1372×622×1219 |
| 備考 | 追加ウェイト フロント:98㎏ リア:45㎏ 充電時間:8時間 平均使用時間:8~12時間 |